欢迎来到深圳市万安迪科技有限公司网站!
0755-26030881广东表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准
项目 | 其他排气筒排放浓度限制(mg/m3) | 与排气筒高度对应的VOCszui高允许排放速率(Kg/h) | ||||||
15m | 30m | 60m | ||||||
Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | |
苯 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 3.2 | 1.9 |
甲苯与二甲苯合计 | 30 | 18 | 2.4 | 1.4 | 12.8 | 7.7 | 25.6 | 15.4 |
苯系物 | 100 | 60 | 3.0 | 2.4 | 16.0 | 9.6 | 32.0 | 19.2 |
总VOCs | 150 | 90 | 4.6 | 2.8 | 25.0 | 15.0 | 50.0 | 30.0 |
苯系物指单环芳烃中的甲苯、二甲苯、*苯合计。甲苯与二甲苯合计、苯系物中二甲苯的排放速率不得超过GB16297规定的二甲苯的zui高允许排放速率限值:15m,30m,60m高排气筒,分别不得超过1.0kg/h,6.9kg/h,27kg/h,其余高度排气筒的二甲苯排放速率限值,以内插法计算.
无组织排放监控点浓度限值
污染物 | 排放限制(mg/m3) |
苯 | 0.1 |
甲苯 | 0.6 |
二甲苯 | 0.2 |
*苯 | 0.2 |
总VOCs | 2.0 |
来源于:《DB44/816- 2010》
下一篇:二氧化碳检测仪的作用有哪些