欢迎来到深圳市万安迪科技有限公司网站!
0755-26030881◆ 移动式颗粒物探测器采用嵌入式32位超低功耗微处理器,响应时间短、检测误差小分辨率高;
◆ 配置红外遥控器,通过遥控器可进行菜单操作,可实现在危险场合免开盖操作;
◆ 2.31寸全彩高清显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息;
◆ 支持中文、英文操作菜单界面切换;
◆ 具有数据上传功能,支持 Modbus RS485协议和HJ212协议数据上传;
◆ 的机械设计,压铸铝型材和不锈钢外壳组合,耐磨耐腐蚀,适用于复杂恶劣的工业环境;
◆ 自动存储数据,存储间隔可自定义,可存储20万组带日期时间标识的数据。
产品名称 | 移动式颗粒物探测器 |
产品型号 | FIX800-PM |
检测因子 | PM2.5或PM10和PM100可选 |
检测原理 | 激光散射 |
测量范围 | PM2.5:0~1000μg/m3;PM10:0~2000μg/m3;PM100:0~20000μg/m3 |
分 辨 率 | 1μg/m3 |
采样方式 | 自由扩散式的检测方式 |
示值误差 | ±15%和±10μg/m3 的值 |
重 复 性 | ≤±2% |
供电电源 | ①DC24V锂电池供电,容量6800mAh(内置),配专用充电器(DC25.2V 1A) ②开关电源供电:24VDC(标准工作电压)、15~28VDC(允许工作电压范围) |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
温度范围 | -20℃~+55℃ |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
主体材质 | 铝合金+不锈钢 |
输出信号 | ① RS485数字信号输出;②三线制4~20mA电流信号输出可选 |
开关量输出 | 2组继电器高低段报警开关量输出:无源触点,容量30V 1A、125VAC 0.5A(1组选配) |
信号传输 | ① 二芯(三芯)屏蔽电缆传输;②LoRa短距离无线传输(选配);③4G无线传输(选配) |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音:> 95dB |
显示屏 | 2.31寸TFT彩色高清显示屏 |
背光 | 手动,报警时自动 |
按键模式 | 红外遥控器+四键操作 |
直接读数 | 测量值 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储20万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据 |
数据下载 | 支持RS485串口测量数据下载 |
数据上传 | 支持 Modbus RS485协议和HJ212协议数据上传 |
校准 | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T80℃ Db |
防护等级 | IP66 |
操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
外型尺寸 | 高425mm×宽360mm×厚115mm(视实际配置有所差异) |
重量 | 约5.8Kg ~7.5Kg(视实际配置为准) |
执行标准 | GB/T 20964-2007、GBZ 159-2004、GBZ/T 192.1-2007、GBZ/T 192.2-2007、GBZ/T 300.1-2017、GBZ 2.1-2019、JJF 1162-2006、JJG 846-2015 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!