欢迎来到深圳市万安迪科技有限公司网站!
0755-26030881便携式甲醇气体探测器采用高性能智能化气体传感器,是一款可对多种气体(有毒有害气体、可燃气体和氧气以及挥发性有机化合物VOC、TVOC)进行连续检测并具有人员跌倒报警功能的智能化高性能检测仪器。仪器使用了超过70多种气体传感器,包括PID光离子气体传感器,电化学毒气传感器、氧气传感器、催化燃烧传感器和红外可燃传感器,CO2传感器,CH4传感器,传感器可任意组合灵活配置,本安防爆设计,适应不同行业的检测需求。
仪器的无线功能可让安全人员在任何地方都能实时获取仪器数据和报警状态。高精度的检测、直观的数据显示、2.31寸全彩大屏、更快的响应速度、坚固耐磨的外壳设计将工作人员的安全防护提高到一个全新的水平。
产品名称 | 便携式甲醇气体探测器 |
产品型号 | GASTiger2000-CH4O |
检测气体 | 空气中的甲醇(CH4O) |
检测原理 | 电化学原理(红外原理可选) |
测量范围 | 0-50ppm、0-100ppm、0-5%Vol可选 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
组合方式 | 单一、二合一、三合一、四合一、五合一、六合一、七合一可选 |
采样方式 | 主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭 |
示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯PC+不锈钢 |
供电电源 | 可充电大容量锂电池,泵吸四合一组合连续工作时间≥18小时 |
充电器 | USB充电器,通用Micro-USB充电接口 |
报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 |
声音强度 | 95dB@10cm |
报警值设置 | A1低报警值、A2高报警值可自行设置,也可单独设置TWA、STEL报警值 |
显示屏 | 2.31寸TFT高清彩色显示屏 |
背光 | 手动,报警时自动 |
按键 | 7键导航键 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储20万组以上带日期时间数据,选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上数据 |
数据传输 | 支持USB数据下载及传输;支持4G无线传输或短距离LoRa无线传输(选配) |
数据打印 | 支持微型便携式数据打印机蓝牙无线打印 |
校准 | 2级至4级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
防爆标志 | Ex ia I Ma / Ex ia ⅡC T4 Ga / Ex ia ⅢC T200 130℃ Da |
防护等级 | IP66 |
操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
温度范围 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(极限值) (更高温度、湿度检测环境可选配我司的高温采样探针) |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
外型尺寸 | 宽80mm×高190mm×厚58mm |
重量 | 约0.52Kg (视具体配置) |
执行标准 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.4-2021,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!