欢迎来到深圳市万安迪科技有限公司网站!
0755-26030881便携式挥发性有机物气体探测器
◆ 主动泵吸式,响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高;
◆ 内置温湿度传感器,实时显示环境温、湿度;
◆ 2.31寸全彩色显示屏,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息,简单易懂的UI彩色图标菜单、7键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等浓度属性单位相同之间的切换;
◆ 标准配置的大容量锂电池,支持移动电源充电,兼容通用的USB手机充电器;
◆ 科学的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,防水防腐防电磁辐射;
◆ 自动存储数据,存储间隔可自定义,可存储20万组带日期时间标识的数据,如选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上;
◆ 支持USB测量数据下载;
◆ 支持微型便携式打印机蓝牙无线打印(选配);
◆ 短距离的RTU无线传输或不限距离的GPRS无线传输方式都可以通过内置无线模块将实时的检测数据和报警状态传到安全中心(选配)。
产品名称 | 便携式挥发性有机物气体探测器 |
产品型号 | GASTiger2000 |
检测气体 | 挥发性有机化合物,主要包括苯系物、有机氯化物、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等 |
检测原理 | PID光学原理,传感器使用10000小时或3~5年可更换。 |
测量范围 | 0-100ppm,可以拓展到200ppm |
分 辨 率 | 0.001ppm |
采样方式 | 主动泵吸式,内置气泵可独立打开或关闭,气泵流量500毫升/分钟 |
示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
重 复 性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯PC+不锈钢 |
供电电源 | 可充电大容量锂电池,容量5500mAh |
充电器 | USB充电器,兼容通用的USB端口手机充电器 |
报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 |
声音强度 | 95dB@10cm |
报警值设置 | A1低值25%FS、A2高值50%FS (默认值),可单独设置TWA、STEL报警值 |
显示屏 | 2.31寸TFT高清彩色显示屏 |
背光 | 手动,报警时自动 |
按键 | 7键导航键 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温度、湿度 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储20万组以上带日期时间数据,选配微型TF存储卡,可存储1000万组以上数据 |
数据传输 | 支持USB数据下载及传输;支持GPRS无线传输或短距离RTU433无线传输(选配) |
数据打印 | 支持微型便携式数据打印机蓝牙无线打印 |
校准 | 2级至4级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga(本质安全型) |
防护等级 | IP65 |
操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
温度范围 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(极限值) (更高温度、湿度检测环境可选配我司的高温采样探针) |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
外型尺寸 | 宽80mm×高200mm×厚58mm |
重量 | 约0.52Kg (视具体配置) |
执行标准 | GB 15322.1-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.4-2021,GB 12476.1-2013,GB 12476.4-2010,GB 12476.5-2013,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!